Aktuální čas v Havířov, Česká republika
Chcete vědět, kolik je hodin v Havířov, Česká republika nebo jinde ve světě? Níže uvedené hodiny ukazují místní čas a datum pro Havířov, Česká republika. Pro zobrazení času a data jiné země nebo regionu vyberte požadované místo v rozevíracím seznamu.
Následující seznam poskytuje další časové informace pro Havířov, Česká republika:
- Letní čas: Havířov, Česká republika v současné době zavádí letní čas. Letní čas začal v . Hodiny byly posunuty dopředu o 1 hodina. Letní čas skončí v . Hodiny budou posunuty zpět o 1 hodina.
- Kalendářní týden: Kalendářní týden pro dnešní , je týden číslo . V roce je celkem 52 týdnů. Do konce roku zbývá 11 týdny.
- Číslo dne: Dnes je , což je den 282. roku . Rok má celkem 366 dní. Zbývá ještě 84 dní do konce roku . Tento měsíc má 31 dní.
- Odchylka UTC/GMT: Havířov, Česká republika je o 2 hodiny před koordinovaný světový čas.
- Identifikátor IANA časové zóny: Identifikátor časové zóny IANA pro Havířov, Česká republika je Europe/Prague.
- Časové pásmo: Časové pásmo pro Havířov, Česká republika je CEST (Central European Summer Time).
- Čas východu slunce: Dnes vychází slunce v
- Čas západu slunce: Dnes slunce zapadne v
- Délka dne: Délka dne pro dnešek je .
- Astronomický soumrak: Od do a od do
- Nautický soumrak: Od do a od do
- Občanský soumrak: Od do a od do
Tabulka níže ukazuje časové rozdíly mezi Havířov, Česká republika a hlavními městy světa.
Země/Města | Časový rozdíl |
---|---|
Austrálie (Sydney) | -9:00 Sydney, Austrálie je o 9 hodiny před Havířov, Česká republika |
Brazílie (São Paulo) | +5:00 Havířov, Česká republika je o 5 hodiny před São Paulo, Brazílie |
Čína (Šanghaj) | -6:00 Šanghaj, Čína je o 6 hodiny před Havířov, Česká republika |
Egypt (Káhira) | +0:00 Mezi Havířov, Česká republika a Káhira, Egypt není žádný časový rozdíl. |
Francie (Paříž) | +0:00 Mezi Havířov, Česká republika a Paříž, Francie není žádný časový rozdíl. |
Hongkong | -6:00 Hongkong je o 6 hodiny před Havířov, Česká republika |
Itálie (Řím) | +0:00 Mezi Havířov, Česká republika a Řím, Itálie není žádný časový rozdíl. |
Japonsko (Tokio) | -7:00 Tokio, Japonsko je o 7 hodiny před Havířov, Česká republika |
Jihoafrická republika (Johannesburg) | +0:00 Mezi Havířov, Česká republika a Johannesburg, Jihoafrická republika není žádný časový rozdíl. |
Kanada (Toronto) | +6:00 Havířov, Česká republika je o 6 hodiny před Toronto, Kanada |
Německo (Berlín) | +0:00 Mezi Havířov, Česká republika a Berlín, Německo není žádný časový rozdíl. |
Nigérie (Lagos) | +1:00 Havířov, Česká republika je o 1 hodina před Lagos, Nigérie |
Polsko (Varšava) | +0:00 Mezi Havířov, Česká republika a Varšava, Polsko není žádný časový rozdíl. |
Rusko (Moskva) | -1:00 Moskva, Rusko je o 1 hodina před Havířov, Česká republika |
Singapur | -6:00 Singapur je o 6 hodiny před Havířov, Česká republika |
Španělsko (Madrid) | +0:00 Mezi Havířov, Česká republika a Madrid, Španělsko není žádný časový rozdíl. |
Švýcarsko (Zürich) | +0:00 Mezi Havířov, Česká republika a Zürich, Švýcarsko není žádný časový rozdíl. |
Spojené království (Londýn) | +1:00 Havířov, Česká republika je o 1 hodina před Londýn, Spojené království |
Spojené státy americké (Chicago) | +7:00 Havířov, Česká republika je o 7 hodiny před Chicago, Spojené státy americké |
Spojené státy americké (Los Angeles) | +9:00 Havířov, Česká republika je o 9 hodiny před Los Angeles, Spojené státy americké |
Spojené státy americké (New York) | +6:00 Havířov, Česká republika je o 6 hodiny před New York, Spojené státy americké |
Turecko (Istanbul) | -1:00 Istanbul, Turecko je o 1 hodina před Havířov, Česká republika |
BerounBrnoČeská LípaČeské BudějoviceChebChomutovChrudimDěčínFrýdek-MístekHavlíčkův BrodHradec KrálovéJablonec nad NisouJičínJihlavaJindřichův HradecKarlovy VaryKladnoKlatovyKolínKroměřížKutná HoraLiberecMladá BoleslavMostNáchodNový JičínNymburkOlomoucOstravaPardubicePelhřimovPísekPlzeňPrahaPřerovProstějovŠpindlerův MlýnŠumperkSvitavyTáborTepliceTřinecTrutnovUherské HradištěÚstí nad LabemVsetínŽďár nad SázavouZlínZnojmo